Resultados
Trail Curto - 18ª Corrida do Mirante
05 de Junho, 2022
1
								604
								VITOR TAVARESMARQUES
								00:57:44
								00:57:44
								
							2
								661
								FERNANDO BATISTA
								01:01:19
								01:01:19
								
							3
								659
								JOÃO ANDRÉ
								01:01:57
								01:01:57
								
							4
								701
								JOÃO FILIPE PAIS
								01:04:22
								01:04:22
								
							5
								623
								PAULO JORGE RIBEIRO
								01:04:38
								01:04:38
								
							6
								677
								TIAGO QUITÉRIO
								01:05:41
								01:05:41
								
							7
								614
								JOSÉ MARQUES
								01:07:47
								01:07:47
								
							8
								673
								DANIEL INÁCIO
								01:08:36
								01:08:36
								
							9
								645
								RUI SIMOES
								01:08:49
								01:08:49
								
							10
								637
								JORGE GARRIDO
								01:10:01
								01:10:01
								
							11
								654
								HENRIQUE AMADOR
								01:10:27
								01:10:27
								
							12
								663
								JOAQUIM JESUS
								01:11:29
								01:11:29
								
							13
								708
								ANABELA VINHA
								01:11:35
								01:11:35
								
							14
								706
								VITOR JOSÉ JESUS FERNANDES
								01:11:51
								01:11:51
								
							15
								613
								RUI NEVES CARNEIRO
								01:12:15
								01:12:15
								
							16
								622
								LÚCIO MIGUEL BASÍLIO
								01:12:37
								01:12:37
								
							17
								667
								BEATRIZ MACHADO
								01:15:21
								01:15:21
								
							18
								687
								PAULO CARTAXO
								01:15:23
								01:15:23
								
							19
								608
								RODRIGO ASCENSÃO
								01:15:41
								01:15:41
								
							20
								662
								JOÃO MARQUES
								01:16:51
								01:16:51
								
							21
								628
								JOSÉ CUNHA
								01:17:26
								01:17:26
								
							22
								625
								NUNO FILIPE BRANCO CORREIA MARQUES
								01:17:27
								01:17:27
								
							23
								612
								DIOGO MACHADO LEITE
								01:17:45
								01:17:45
								
							24
								696
								LUÍS FILIPE OLIVEIRA GOMES
								01:18:08
								01:18:08
								
							25
								652
								FILIPE AMORIM
								01:18:39
								01:18:39
								
							26
								633
								PEDRO MIGUEL CALÇARÃO
								01:19:21
								01:19:21
								
							27
								688
								JOÃO DIONISIO
								01:19:22
								01:19:22
								
							28
								685
								EDGAR ANASTACIO
								01:19:36
								01:19:36
								
							29
								644
								ANTONIO TEIXEIRA
								01:19:41
								01:19:41
								
							30
								660
								HELDER MARQUES
								01:19:50
								01:19:50
								
							31
								679
								ANTÓNIO  GUERRA
								01:20:39
								01:20:39
								
							32
								638
								PAULO NUNES
								01:20:54
								01:20:54
								
							33
								626
								JOSÉ INÁCIO
								01:21:08
								01:21:08
								
							34
								668
								NOÉMIA SEQUEIRA
								01:21:13
								01:21:13
								
							35
								643
								CARLA ANGUEIRA
								01:23:02
								01:23:02
								
							36
								697
								INÊS SIMÕES SOUSA
								01:24:12
								01:24:12
								
							37
								709
								FERNANDO CLAUDINO
								01:24:49
								01:24:49
								
							38
								609
								MIGUEL LUÍS ANDRADE
								01:24:50
								01:24:50
								
							39
								611
								LUÍS ANDRADE
								01:24:51
								01:24:51
								
							40
								610
								JOÃO AFONSO
								01:25:17
								01:25:17
								
							41
								710
								VASCO ASSUNÇÃO
								01:26:07
								01:26:07
								
							42
								670
								JOAQUIM DINIZ
								01:26:08
								01:26:08
								
							43
								642
								ANA MESTRE
								01:26:46
								01:26:46
								
							44
								649
								CRISTIAN SASMIRESAN
								01:26:51
								01:26:51
								
							45
								629
								CATARINA DUARTE
								01:28:46
								01:28:46
								
							46
								702
								ALEXANDRE MATEUS
								01:28:50
								01:28:50
								
							47
								648
								TOMÁS CRUZ
								01:29:23
								01:29:23
								
							48
								651
								HUGO SANTOS
								01:30:26
								01:30:26
								
							49
								671
								PEDRO ROCHA
								01:32:30
								01:32:30
								
							50
								669
								CARLOS LEITÃO
								01:33:42
								01:33:42
								
							









